Die Struktur des Vereins
|
Auf der Generalversammlung wurden die vier Vorstände (im Bild von links: Hartmann Jochen, Roth Matthias, Staab Thomas und Issing Walter) genauso wie die übrige Vorstandschaft einstimmig in ihrem
Amt bestätigt.
|
| Vorstand Organisation | Issing Walter | |
| Vorstand Finanzen/Wirtschaft | Hartmann Jochen | |
| Vorstand Sport | Roth Matthias | |
| Vorstand Bauwesen/Instandhaltung | Staab Thomas | |
| 1. Schriftführer | Müller Walter | |
| 2. Schriftführer | Kurz Michael | |
| Protokollführer | Maier Karl-Eugen | |
| 2. Kassier | Klüpfel Elke | |
| Platzwart | Schulze Matthias | |
| Beirat ( Mitglieder ) | Dalke Werner | |
| Schulze Frank | ||
| Ankenbrand Rainer | ||
| Roos Bernhard | ||
| Franz Erich | ||
| Seitz Peter | ||
| Jugendleiter | Huber Erhard | |
| Schülerleiter | Schiffmann Jakob | |
| Aktivensprecher | Kurz Andreas | |
| Webmaster | Schiffmann Thomas |
Falls jemand gerne etwas veröffentlichen möchte, was den Verein betrifft und vielleicht noch nicht online ist (z.B. Fotos von Vereinsaktionen, Meisterschaften von Jugendmannschaften, Berichte, etc.), so kann man uns das gerne zumailen und wir werden es so bald wie möglich veröffentlichen.
