Vorstand Organisation | Kurz Michael | |
Vorstand Finanzen/Wirtschaft | Hartmann Jochen | |
Vorstand Sport | Roth Matthias | |
Vorstand Bauwesen/Instandhaltung | Staab Thomas |
|
1. Schriftführer |
Ankenbrand Rainer |
|
2. Schriftführer | Öchsner Felix |
|
Protokollführer | Seitz Peter |
|
2. Kassier | Klüpfel Elke |
|
Platzwart | Rauch Walter |
|
Beirat ( Mitglieder ) | Dalke Werner |
|
Schulze Frank |
|
|
Roos Alexander |
|
|
Roos Bernhard |
|
|
Franz Erich |
|
|
Kurz Andreas |
|
|
Jugendleiter | Huber Erhard |
|
Schülerleiter | Schiffmann Jakob |
|
|
||